![]() |
||||||
|
KAŞ'a ULAŞIM |
||||||
|
İSTANBUL - KAŞ
İstanbul-Burdur arası aynı rota olmak üzere, Burdur-Kaş arasında iki ayrı olasılık mümkündür |
||||||
| 1. Güzergah: | İSTANBUL (Kadıköy) – Bilecik – Kütahya – Burdur – Korkuteli – Elmalı – Gömbe – KAŞ | |||||
| Mesefe: | 845 km | |||||
| Ortalama Varış Süresi: | 10.30 saat | |||||
| Açıklama: | Son 60 kilometresi virajlı olmakla beraber, özellikle Gömbe yaylasından itibaren son derece güzel bir yol | |||||
| 2. Güzergah: | İSTANBUL (Kadıköy) – Bilecik – Kütahya – Burdur – Tefenni – Çavdır – Kemer (Fethiye) - Kalkan – KAŞ | |||||
| Mesafe: | 855 km | |||||
| Ortalama Varış Süresi: | 10.15 saat | |||||
| Açıklama: | Son 30 kilometresi virajlı. Ancak, diğer bölümleri, Elmalı yoluna oranla, daha hızlı. Şehirlerarası otobüslerin kullandığı güzergah. | |||||
| Otobüs ile: |
|
|||||
| Mesafe: | 890 km | |||||
| Ortalama Varış Süresi: | 13:45 saat | |||||
| İstanbul (Kadıköy) kalkış: | 22.00 | |||||
| Kaş’a varış: | 11.45 | |||||
|
ANKARA
- KAŞ
Ankara-Burdur arası aynı rota olmak üzere, Burdur-Kaş arasında iki ayrı olasılık mümkündür |
||||||
| 1. Güzergah: | ANKARA - Polatlı – Sivrihisar – Afyon – Burdur – Korkuteli – Elmalı – Gömbe – KAŞ | |||||
| Mesafe: | 675 km | |||||
| Ortalama Varış Süresi: | 09.00 saat | |||||
| Açıklama: | Son 60 kilometresi virajlı olmakla beraber, özellikle Gömbe yaylasından itibaren son derece güzel bir yol | |||||
| 2. Güzergah: | ANKARA– Polatlı – Sivrihisar – Afyon – Burdur – Tefenni – Çavdır – Kemer (Fethiye) - Kalkan – KAŞ | |||||
| Mesafe: | 685 km | |||||
| Ortalama Varış Süresi: | 08.45 saat | |||||
| Açıklama: | Son 30 kilometresi virajlı. Ancak, diğer bölümleri, Elmalı yoluna oranla, daha hızlı. Şehirlerarası otobüslerin kullandığı güzergah | |||||
| Otobüs ile: | KAMİL KOÇ | PAMUKKALE | ||||
| Mesafe: | 720 km | |||||
| Ortalama Varış Süresi: | 11:30 saat | |||||
| Otobüs Şirketleri: | Kamil Koç, Pamukkale | |||||
| Ankara (Otogar) kalkış: | 22.00 | |||||
| Kaş’a varış: | 09.30 | |||||
| UYARI: | 1.Kasım-31 Mayıs tarihleri arası, Fethiye aktarmalı olarak yapılır. | |||||
|
İZMİR
- KAŞ
|
||||||
| Güzergah: | İZMİR – Aydın – Muğla – Köyceğiz – Fethiye – Kalkan – KAŞ | |||||
| Mesafe: | 435 km | |||||
| Ortalama Varış Süresi: | 05.30 saat | |||||
|
DALAMAN Hava Limanı - KAŞ |
||||||
| Güzergah: | DALAMAN Hava Limanı – Göcek – Fethiye – Kalkan – KAŞ | |||||
| Mesafe: | 155 km | |||||
| Ortalama Varış Süresi: | 02.10 saat | |||||
|
ANTALYA Hava Limanı - KAŞ |
||||||
| Güzergah: | ANTALYA Hava Limanı – Kemer – Tekirova - Kumluca – Finike – Kale (Demre) – KAŞ | |||||
| Mesafe: | 195 km | |||||
| Ortalama Varış Süresi: | 02.45 saat | |||||
Rota Planlama İÇİN TIKLAYINIZ
| KAŞ'A OLAN MESAFELER(KM) |
| KAŞ(km) | |
| KEKOVA | 35 |
| DEMRE | 45 |
| FINIKE | 80 |
| OLIMPOS | 130 |
| KEMER | 150 |
| ANTALYA(Airport) | 200 |
| BELEK | 250 |
| SIDE | 275 |
| ALANYA | 335 |
| GOMBE | 70 |
| ELMALI | 110 |
| KORKUTELI | 160 |
| KAPUTAS | 20 |
| KALKAN | 27 |
| PATARA | 44 |
| SAKLIKENT | 85 |
| PINARA | 70 |
| FETHIYE | 110 |
| OLUDENIZ | 125 |
| GOCEK | 135 |
| DALAMAN(Airport) | 165 |
| DALYAN | 180 |
| MARMARIS | 250 |
| BODRUM | 364 |
| KUŞADASI | 438 |
| DENIZLI | 275 |
| PAMUKKALE | 295 |
| IZMIR | 500 |